Informacion del Producto | ||
-------------------------------------------------------------------------------- |
Anchura de banda | ||
Tasa de transferencia (máx) | 300 Mbit/s | |
Tasa de transferencia de datos(min/max) | 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54, 72, 84, 150, 300 Mbit/s | |
Ancho de banca | 2.4 GHz | |
Conectividad | ||
Tecnología de conectividad | Wireless | |
Tipo de interfaz | USB | |
Interfaz | USB 2.0 | |
Red | ||
Modulación | OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK), DSSS (DBPSK, DQPSK, CCK) | |
Seguridad | ||
Algoritmo de seguridad | WPA/WPA2 (IEEE 802.11i), WEP 64/128, CCS V1.0/2.0/3.0 | |
Detalles técnicos | ||
Tecnología inalámbrica | 802.11b/g/n | |
Conexión inalámbrica | ||
Gerencia de la energía | ||
Requisitos de energía | 5 V ± 0.25V | |
Peso y dimensiones | ||
Dimensiones (Ancho x Alto x Largo) | 57.5 x 70 x 16 mm | |
Peso | 55 g |
Requisitos del sistema | ||
Sistemas operativos compatibles | Windows 2000/ XP/ Vista | |
Condiciones ambientales | ||
Alcance de temperatura operativa | 0 - 50 °C | |
Temperatura | -10 - 75 °C | |
Humedad relativa | 5 - 95 % | |
Color | ||
Color de producto | Negro | |
Aprobaciones reguladoras | ||
Cumplimiento de estándares del mercado | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.11b, IEEE802.11g, 802.11n 2.0 | |
Certificados | FCC Part 15, ETSI 300/328/CE | |
Iluminación/Alarmar | ||
Energía LED | ||
Link/Act LED | ||
Antena | ||
2 dBi x 2 desmontables RP-SMA PARA MAS INFO EN LOS ENLACES DE LA PARTE SUPERIOR DERECHA DEL BLOG (GOOGLE Ó AMAZON) AHI ENCONTRARA INFORMACION SOBRE DONDE COMPRAR ESTE PRODUCTO O UNO DE SIMILARES CARACTERISTICAS.GRACIAS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario